Casita’s Serralheira 2-3 personen
Portugal / Alentejo | Evora
- Omschrijving
- Faciliteiten
- Afstanden
- Foto's
- Prijzen
- Locatie
- Beschikbaarheid
- Alentejo
- Autoverhuur
- Reisbescheiden
- Vluchtinformatie
- rust en ruimte
- vlakbij UNESCO stad Evora
- Nederlandse eigenaren
- mooi gelegen zwembad
Wat een heerlijke plek en wat een gastvrijheid van de Nederlandse eigenaresse Lucia! Ruim 25 jaar geleden streek ze hier neer samen met haar Nederlandse man Cuno. Begonnen met een landbouwbedrijf van meer dan 200 hectare aan de voet van de mooie stad Evora in het mooie land van Alentejo, heeft Lucia een stuk van de enorme tuin omgetoverd tot een heerlijke vakantieplek waarin een aantal eenvoudige casita’s met gezamenlijk zwembad liggen. Hier kom je echt tot rust! De stilte is mooi en bij het wakker worden hoor je geen haan maar het paard van Lucia dat zachtjes hinnikt. Op het enorme landgoed liggen de 4 studio’s en appartementen naast elkaar maar iedere appartement heeft een groot terras. Het zwembad ligt even verderop. Vanaf hier ziet u alleen maar het groene landschap en de blauwe lucht. ‘s Avonds laat is de sterrenhemel gigantisch; zoveel sterren heeft u vast nog nooit gezien! Serralheira; een heerlijk onderkomen voor genieters van rust en cultuur.
Ligging
De grote hoeve van Lucia en Cuno heeft een enorme binnenplaats met in het verlengde ervan de casita’s. In de directe omgeving zult u voornamelijk weilanden en bossen zien. De prachtige stad Evora ligt op nog geen 10 minuten autorijden. Evora staat sinds 1986 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. U geniet hier van de Romeinse tempel en de grote kathedraal uit 13e eeuw. Geen zin in elke dag cultuur? Geen probleem: met uw huurauto rijdt u snel naar slaperige witte dorpjes voor een heerlijke lokale lunch. Of huur een fiets bij Lucia en peddel door het vlakke landschap. Maar een dag luieren aan het zwembad mag natuurlijk ook!
2-personen – 1 woonkamer – 1 slaapkamer met evt. extra bed – 1 badkamer – o.b.v. logies
Indeling
De casita’s zijn eenvoudig maar gezellig ingericht. De woonkamer heeft een comfortabele zithoek, een houtkachel en kleine eettafel. De open keuken is van alles voorzien van koelkast, 2-pits kooktoestel, magnetron, koffiezetapparaat en waterkoker. Een aparte slaapkamer met 2 losse bedden of 2-pers.bed en een kleine badkamer met toilet & douche zijn via een kleine gangetje bereikbaar. Vanuit de tuin en vanaf uw terras heeft u een mooi uitzicht over de tuin met mooie bloemen en bomen. Rondom het zwembad vindt u een aantal ligbedden, parasols en een buitendouche. Indien u graag ontbijt geserveerd wilt krijgen in uw casita, betaalt u ter plekke
€ 8,- p.p. per dag extra.
Bijzonderheden
Schoonmaak, wisselen handdoeken en linnengoed 1 x per week. Minimumverblijf 7 nachten. Geen vaste aankomst- of vertrekdag. Babybedje aanwezig, Euro 5,- per dag. Langere verblijfsduur is uiteraard mogelijk. Deze prijzen zijn op aanvraag. Ter plekke kunt u fietsen huren (€ 2,50 per dag). Paardrijden kan ook: u betaalt € 40,-. per uur incl. instructeur.
Faciliteiten
|
|
|
Afstanden
|
|
Prijzen
Onderstaande prijzen zijn per casita en op basis van logies, reisbescheidenpakket bestaande uit vouchers en routebeschrijving. Exclusief reserveringskosten € 35,- en bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50| 28 maart 2013 t/m 6 april 2013 | ||
|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 |
| 8 dagen | € 575 | € 685 |
| 10 dagen | € 730 | € 875 |
| 12 dagen | € 885 | € 1060 |
| 15 dagen | € 1115 | € 1340 |
| 22 dagen | € 1655 | € 1990 |
| 7 april 2013 t/m 30 juni 2013 | ||
|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 |
| 8 dagen | € 560 | € 675 |
| 10 dagen | € 715 | € 855 |
| 12 dagen | € 865 | € 1040 |
| 15 dagen | € 1090 | € 1315 |
| 22 dagen | € 1615 | € 1955 |
| 1 juli 2013 t/m 31 aug. 2013 | ||
|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 |
| 8 dagen | € 575 | € 685 |
| 10 dagen | € 730 | € 875 |
| 12 dagen | € 885 | € 1060 |
| 15 dagen | € 1115 | € 1340 |
| 22 dagen | € 1655 | € 1990 |
| 1 sept. 2013 t/m 30 sept. 2013 | ||
|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 |
| 8 dagen | € 550 | € 665 |
| 10 dagen | € 700 | € 840 |
| 12 dagen | € 845 | € 1020 |
| 15 dagen | € 1065 | € 1290 |
| 22 dagen | € 1580 | € 1920 |
| 1 okt. 2013 t/m 31 okt. 2013 | ||
|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 |
| 8 dagen | € 530 | € 645 |
| 10 dagen | € 675 | € 820 |
| 12 dagen | € 815 | € 990 |
| 15 dagen | € 1030 | € 1255 |
| 22 dagen | € 1525 | € 1860 |
Bereken mijn prijs
Vul gewenste datum van aankomst en vertrek in:
t/m
Locatie
Beschikbaarheidsoverzicht
Niet beschikbaar
Optie
Beschikbaar onder voorbehoud
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
De Alentejo is onze nieuwe aanwinst bij Portugalopmaat.nl
Een schitterend gebied met enorme uitgestrekte vlaktes, glooiende heuvels, witte dorpjes, machtige ridderkastelen en rustige wegen. Vanaf de luchthavens Lissabon of Faro rijdt u hier met uw huurauto zo naartoe. In de lente staan de heuvels van deze mooie streek vol met bloemen in allerlei kleuren; dan weer knalpaars, donkerblauw, frisrood of spierwit. Veel vogels die hier in de vroege lentemaanden neerstrijken op en rondom de meren. Maar het is niet alleen de mooie natuur die verbaasd doet staan. Paleizen duiken plotseling op tussen olijfbomen en wijnranken. De stad Evora staat zelfs op de Unesco lijst: hier treft u overblijfselen aan uit de Romeinse tijd. Elke zaterdag is er in het monumentale centrum een markt waar de heerlijkste lokale gerechten geproefd en gekocht kunnen worden. De wijnen van de Alentejo worden ook steeds populairder.
Vergeet ook de niet de ongerepte kust! Een heerlijke gemoedelijke sfeer, kleine restaurantjes met verse vis op de menu-kaart, prachtige lange rustige stranden, en een heuvelachtig achterland met leuke accommodaties waar u heerlijk geniet van de rust, het landschap en de vriendelijke bevolking.
De Alentejo: nog onbekend maar juist daarom zo puur en prachtig!
Uw accommodatie in de Alentejo en de Algarve is exclusief een huurauto. Wij kunnen uw huurauto verzorgen en laten klaarzetten op de luchthaven van uw keuze. We werken samen met Sunny Cars in Nederland. Neemt u contact met ons op voor een offerte van uw huurauto via info@portugalopmaat.nl
Een credit card met pincode op naam van de hoofdbestuurder is verplicht bij het huren van een auto via Sunny Cars en Holiday Cars.
Uw reisbescheiden bestaan onder andere uit een informatieboekje met allerlei tips en wetenswaardigheden in Alentejo, wandelroutes, een aantal autoroutes zodat u in korte tijd veel van de streek kunt zien, goede (vis)restaurantjes, afgelegen stranden en beschrijvingen van de oude dorpen die in het binnenland liggen. U ontvangt tevens een goede landkaart van de streek.
Naast algemene informatie ontvangt u bij uw reispapieren uw accommodatievoucher, de routebeschrijving naar uw accommodatie en details omtrent uw huurauto en eventueel bij Portugalopmaat.nl geboekte vluchten.
Vluchtinformatie Alentejo
Portugalopmaat.nl wil een goed totaal product aanbieden. Daarom kunt u behalve de accommodatie en de huurauto, de fly drives of ieder ander product ook de vlucht naar Lissabon of Faro laten reserveren door Portugalopmaat.nl.
Luchthaven Lissabon
De luchthaven is groot maar wel overzichtelijk, modern en van alle gemakken voorzien. Er zijn pinautomaten, banken, service balies, restaurants, kiosk, winkels en liften aanwezig.
Luchthaven Faro
Vliegveld Faro Airport is de belangrijkste luchthaven van de Algarve. Deze is overzichtelijk, modern en van alle gemakken voorzien. Er zijn pinautomaten, banken, service balies, restaurants, kiosk, winkels en liften aanwezig.
Informatie
Hieronder vindt u de vluchtschema’s voor Lissabon en Faro in de periode 1 mei 2013 t/m 31 oktober 2013.
Lissabon
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| Air Berlin - va. Dusseldorf va. € 380,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| TAP -va. Amsterdam va. € 170,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| Transavia-va. Amsterdam va. € 220,- per volw. | X | X | X | X | X | ||
| TAP -va. Dusseldorf va. € 200,- per volw. | X | X | X | X | X |
Faro
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| Air Berlin - va. Dusseldorf va. € 325,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| TAP -va. Amsterdam va. € 275,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| Transavia -va. Amsterdam va. € 175,- per volw. | X | X | X | X | X | ||
| Ryanair -va. Weeze va. € 95,- per volw. | X | X | X | X |
Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud.
Een vliegticket voor een baby tot 23 maand kost ca. € 20,-
Bovenstaande prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting, exclusief Euro 25-, reserveringskosten per persoon
Gastenboek
Als u zelf naar deze accommodatie bent geweest, kunt u uw ervaring delen met andere reizigers. Geef uw reactie over deze accommodatie hieronder en klik op "reactie plaatsen".
























